smartFunChallenge 2010
SMARTFUNCHALLENGE 2010 Ranglistenturnier ist beendet!
Achtung!!! Wer die SMARTFUNCHALLENGE 2010 mitgespielt hat, und sich nicht in der Rangliste wiederfindet kann sich noch bis Montag 9.August 18:00Uhr registrieren und gleichzeitig an info@beach61.de eine Email mit den von Euch gespielten Turnierdaten schicken. Somit habt Ihr noch die Chance bei dem finalen Abschlussturnier teilzunehmen!
Am Sa. 21. August 10:00UHR wird es ein finales Abschlussturnier und die Preisübergaben geben!
Dies ist ein geschlossenes Turnier nur für qualifiezierte Teilnehmer!
An diesem Turnier können die ersten 32 Männer und die ersten 16 Frauen teilnehmen.
Spielmodus: Queen of the Beach & King of the Beach
Wir freuen uns auf Euch
smart center berlin und das Beach61 Team
(Erste SMARTFUNCHALLENGE 2010 - Samstag 05.Juni - inkl. welcome Packages / Turnierdirektor / Schiedsrichter....
Die SMARTFUNCHALLENGES 2010, bei denen Ranglistenpunkte für ein finales Saisonergebnis gesammelt werden können, finden diese Saison jeden Samstag Vormittag vom 05. Juni bis 07.August statt. Beginn ist 10 Uhr, Anmeldung um 9:30 Uhr. Wir spielen im beliebten Schweizersystem, d.h. im Turnierverlauf werden gleichstarke Teams gegeneinander antreten. Enden wird das Turnier ca. 14 Uhr.
Der Preis je Team für die SMARTFUNCHALLENGE 2010 beträgt € 16,-/Team.
Es gibt tolle Preise zu gewinnen.
Teilnehmen können bis zu 40 Teams - ohne Einschränkung (Mixed, Männer, Frauen - alles). Aufgrund der begrenzten Anzahl der Teams ist es ratsam sich vorher bei uns anzumelden.
Der Anmeldestart für jedes Wochenturnier ist jeweils ab montags möglich. Anmelden könnt Ihr Euch dann wie immer täglich ab 14 Uhr an der Bar oder unter unserer Buchungstelefonnummer 0177.beach61. Beachtet, auch hier gilt unsere 24h Absageregel.
Also wir sind gespannt wer die zweite Fun-Challengetrophäe in den Händen halten wird.
Wer mitmachen will, muss sich einen Account anlegen. Zur Registrierung geht's hier.
Wer schon mitgemacht hat, und sich nicht auf der Rangliste wiederfindet, sollte sich registrieren und an info@beach61.de eine Email schreiben, mit dem Hinweis auf Nachtragung der bereits erspielten Punkte!
Euer Beach61-Team und das smart center Berlin)
| Rank | Player | Punkte | Matches |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Gräfe | 300 | 7 |
| 2 | Benedikt von Behr | 280 | 6 |
| 3 | Marco Schubert | 272 | 5 |
| 4 | marcel heuck | 267 | 5 |
| 5 | Rainer Perske | 249 | 9 |
| 5 | jens lange | 249 | 9 |
| 7 | Jan GLinker | 245 | 4 |
| 8 | Christian Benderoth | 234 | 7 |
| 9 | Martin Grohs | 220 | 3 |
| 9 | Catarina Harneit | 220 | 3 |
| 11 | Dirk Weckerle | 213 | 7 |
| 12 | Janis Humann | 189 | 6 |
| 13 | Mathias Lichtenheldt | 180 | 2 |
| 14 | Martin Büttner | 171 | 3 |
| 15 | Marcus Kansy | 170 | 6 |
| 16 | Andreas Wünsche | 168 | 3 |
| 17 | Thilo Stangohr | 156 | 5 |
| 18 | Daniel Podoll | 154 | 4 |
| 19 | Anette Schulz | 149 | 4 |
| 20 | Hubert Lamping | 145 | 2 |
| 21 | Axel Ehren | 140 | 3 |
| 22 | Mike Feldt | 131 | 6 |
| 23 | Roman Schulte-Sasse | 128 | 5 |
| 24 | Benjamin Ebeling | 107 | 6 |
| 25 | Yann Wildt | 105 | 3 |
| 26 | Björn Groß | 104 | 5 |
| 27 | Holger Kuchmetzki | 100 | 1 |
| 27 | Tobias Harks | 100 | 1 |
| 28 | martin eilers | 100 | 1 |
| 29 | Dirk Böckermann | 100 | 1 |
| 31 | Martin Bomke | 94 | 4 |
| 32 | frank giroux | 93 | 5 |
| 33 | philipp ernst | 90 | 2 |
| 34 | Heiko Förster | 86 | 4 |
| 35 | nobse schlien | 85 | 3 |
| 35 | Jana Breitfelder | 85 | 2 |
| 37 | Nicol Marschall | 83 | 3 |
| 38 | Alexis Kuraby | 80 | 3 |
| 39 | Andreas Pohlmann | 78 | 3 |
| 39 | Ralf Kurnoth | 78 | 3 |
| 41 | Andrej Worobjew | 74 | 2 |
| 41 | Danny Schröder | 74 | 5 |
| 43 | anne bremer | 72 | 2 |
| 44 | Lukas Heinemann | 67 | 3 |
| 45 | brian wendlandt | 64 | 5 |
| 46 | Arne Hertel | 60 | 1 |
| 46 | Patrick Ferrin | 60 | 2 |
| 48 | Timo Lamm | 50 | 3 |
| 48 | Stefan Geisler | 50 | 4 |
| 49 | Markus Deißler | 50 | 1 |
| 51 | Nilay Aslan | 45 | 4 |
| 52 | Oliver Sahm | 43 | 5 |
| 53 | Sascha Sengespeick | 42 | 2 |
| 54 | Thorsten Wegner | 41 | 2 |
| 55 | Jan Hoffmann | 40 | 1 |
| 55 | Conrad Schäfer | 40 | 3 |
| 57 | andre franell | 39 | 5 |
| 58 | Martin Lange | 37 | 5 |
| 59 | timo schierholz | 36 | 2 |
| 59 | Pablo Dietz | 36 | 1 |
| 60 | Jens Milte | 36 | 4 |
| 62 | Florian Tienes | 33 | 3 |
| 63 | Jenny Rahm | 32 | 1 |
| 63 | Kristin Aurich | 32 | 1 |
| 64 | Nico Tiersch | 32 | 1 |
| 66 | Melanie Heyne | 31 | 2 |
| 67 | Christoph Krzyk | 30 | 2 |
| 68 | Annett Heinl | 28 | 3 |
| 68 | Daniel Schlomann | 28 | 3 |
| 70 | Simon Ullrich | 27 | 2 |
| 71 | Martin Müller | 26 | 1 |
| 71 | Timo Freundt | 26 | 1 |
| 72 | katrin breitenbach | 26 | 1 |
| 73 | Frank Seltenheim | 26 | 1 |
| 75 | Ingo Gabriel-Fiolka | 25 | 2 |
| 76 | Rico von der Hüls | 23 | 2 |
| 76 | Luiz Sartori | 23 | 2 |
| 78 | Nicol Marschall | 22 | 1 |
| 78 | philipp ueffing | 22 | 2 |
| 79 | Rene Lutz | 22 | 1 |
| 81 | Philipp Myller | 20 | 1 |
| 82 | alexander hartmannn | 16 | 1 |
| 83 | Katharina Rullen | 15 | 1 |
| 83 | Ilja Selenkewitsch | 15 | 1 |
| 84 | Olaf Schneider | 15 | 1 |
| 86 | Ron Koenig | 14 | 1 |
| 86 | Henrik Müller | 14 | 1 |
| 88 | ronald Knoch | 13 | 1 |
| 88 | Steffen Küpper | 13 | 2 |
| 90 | Ilona Timm | 12 | 1 |
| 91 | Annika Bischoff | 11 | 1 |
| 92 | Melanie Jung | 9 | 1 |
| 92 | Karsten Schulz | 9 | 1 |
| 94 | Timo Bensien | 8 | 1 |
| 94 | Mathias Milstrey | 8 | 1 |
| 95 | Saskia Tolksdorff | 8 | 1 |
| 97 | Katrin Niedermann | 7 | 1 |
| 97 | Juliane Liebeke | 7 | 1 |
| 99 | Carsten Schulz | 6 | 2 |
| 99 | Arne Krause | 6 | 2 |
| 101 | marc Naroska | 5 | 1 |
| 101 | Nicole Matthäi | 5 | 1 |
| 102 | Kathleen Bronke | 5 | 2 |
| 104 | Philipp Krüger | 4 | 1 |
| 104 | Rene Seiler | 4 | 2 |
| 105 | Jan Geburzi | 4 | 1 |
| 106 | Heiko Schulze | 4 | 1 |
| 107 | Bastian Nerath | 4 | 1 |
| 109 | Ricardo Juppe | 3 | 1 |
| 110 | Oliver Mohn | 2 | 1 |
| 110 | Florian Artinger | 2 | 1 |
| 111 | florian hammer | 2 | 1 |
| 112 | Frank Burzlaff | 2 | 1 |
| 114 | Marco Axmann | 1 | 1 |
| 114 | Michael Keuser | 1 | 1 |
| 115 | Ronald Höpken | 1 | 1 |

